
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | M1915 - 184 | 3663 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | M1915 - 183 | 6529 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | M1915 - 182 | 8765 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | M1915 - 181 | 5155 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | M1915 - 180 | 8919 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | M1915 - 179 | 2144 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | M1915 - 178 | 3508 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | M1915 - 177 | 3021 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | M1915 - 176 | 0996 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | M1915 - 175 | 0166 |
